| Номенклатура протезно-ортопедических изделий, выпускаемых | ||||
| Махачкалинским ПрОП Минтруда России | ||||
| Наименование изделий | Шифр изделия | цена изделия (в руб.) | ||
| 1. Протезы верхних конечностей | ||||
| Протез плеча косметический, приемная гильза полиэтиленовая | ПР4 - 22 | 26791,00 | ||
| Протез предплечья косметический | ПР2 - 17 | 24255,00 | ||
| 2. Протезы нижних конечностей а) голень: | ||||
| Со стопой "TRITON" | ПН3-ОБ1 | 146423,00 | ||
| ПН3-88 | 94264,00 | |||
| ПН3-ОБ1 | 91750,00 | |||
| ПН3-14 | 20286,00 | |||
| ПН3-ОБ | 64827,00 | |||
| б) бедро: | ||||
| Со стопой "TRITON" | ПН6-ВО | 282332,00 | ||
| Со стопой "TRITON" коленный модуль 3R60 | ПН6-ОБ | 332715,00 | ||
| ПН6-ОБ | 127027,00 | |||
| ПН6-36 | 19514,00 | |||
| С бандажным креплением | ПН6-69 | 81934,00 | ||
| ПН6-ВО | 110653,00 | |||
| 3. Корсеты | ||||
| Текстильный | КРО-14 | 2029,00 | ||
| Средне-грудной | КРО-27 | 6604,00 | ||
| Реклинатор текстильный | КР1-01 | 1514,00 | ||
| Головодержатель | КРО-35 | 1654,00 | ||
| 4.Тутора | ||||
| На голень | ТН2-08 | 5402 | ||
| На коленный сустав с захватом голени и бедра | ТН4-02 | 7453 | ||
| На всю ногу | ТН8-02 | 9548 | ||
| 5. Аппараты | ||||
| На всю ногу | АН8-12 | 21036,00 | ||
| На всю ногу с двойным следом | АН8-07 | 25710,00 | ||
| 6.Бандаж | ||||
| Лечебно-профилактический | 1985,00 | |||
| 7. Лифы для крепления | ||||
| железы искусственной | 551,00 | |||
| 8. Протез грудной железы | 1550,00 | |||
| 9. Обувь | цена за полупару (в руб.) | |||
| Эквино-варусные деформации стоп, пяточная стопа, конская стопа | ||||
| Ботинки женские | ||||
| Ботинки утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) | 02-К14 | 3803,00 | ||
| Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) | 02-К14 | 4057,00 | ||
| Ботинки мужские | ||||
| Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости) | 02-К14 | 4190,00 | ||
| Ботинки утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) | 02-К14 | 3935,00 | ||
| Полуботинки мужские | ||||
| Полуботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) | 03-К14 | 3748,00 | ||
| Укорочение конечности | ||||
| Ботинки | ||||
| Ботинки женские | ||||
| Ботинки женские на укорочение от 3 см до 6 см | 02-К7 | 3737,00 | ||
| Ботинки мужские | ||||
| Ботинки мужские на укорочение от 3 см до 6 см | 02-К7 | 4079,00 | ||
| Ботинки мужские утепленные на укорочение от 3 см до 6 см | 02-К7 | 3913,00 | ||
| Полуботинки женские | ||||
| Полуботинки женские на укорочение от 3 см до 6 см | 03-К7 | 3737,00 | ||
| Полуботинки мужские | ||||
| Полуботинки мужские на укорочение от 3 см до 6 см | 03-К7 | 3859,00 | ||
| Отвисающая стопа, полный паралич мышц голени, выраженная косолапость, выраженные плоско-вальгусные деформации стопы | ||||
| Ботинки малодетские | ||||
| Ботинки малодетские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 02-К18 | 2977,00 | ||
| Ботинки малодетские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 02-К18 | 2855,00 | ||
| Ботинки детские | ||||
| Ботинки детские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 02-К18 | 2921,00 | ||
| Ботинки детские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 02-К18 | 3031,00 | ||
| Ботинки школьные (для мальчиков и девочек) | ||||
| Ботинки школьные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 02-К18 | 3153,00 | ||
| Ботинки школьные утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 02-К18 | 3031,00 | ||
| Ботинки женские | ||||
| Ботинки женские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 02-К18 | 3384,00 | ||
| Ботинки женские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 02-К18 | 3087,00 | ||
| Ботинки мужские | ||||
| Ботинки мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 02-К18 | 3307,00 | ||
| Ботинки мужские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 02-К18 | 3197,00 | ||
| Ампутационные дефекты стоп | ||||
| Башмачок вкладной, (в обувь нормальную) после ампутации переднего отдела стопы | 02-К21 | 4190,00 | ||
| Обувь на ортопедические аппараты и протезы | ||||
| Ботинки школьные (для мальчиков и девочек) | ||||
| Ботинки школьные обыкновенные и на протез | 02-К1 | 2855,00 | ||
| Ботинки школьные утепленные (при односторонней ампутации) | ||||
| Ботинки школьные утепленные обыкновенные и на протез | 02-К1 | 2745,00 | ||
| Ботинки женские | ||||
| Ботинки женские обыкновенные и на протез | 02-К1 | 2712,00 | ||
| Ботинки женские утепленные (при односторонней ампутации) | ||||
| Ботинки женские утепленные обыкновенные и на протез | 02-К1 | 2381,00 | ||
| Ботинки мужские | ||||
| Ботинки мужские обыкновенные и на протез | 02-К1 | 2866,00 | ||
| Ботинки мужские утепленные (при односторонней ампутации) | ||||
| Ботинки мужские утепленные обыкновенные и на протез | 02-К1 | 2745,00 | ||
| Полуботинки школьные (мальчиковые и девичьи) | ||||
| Полуботинки школьные обыкновенные и на протез | 03-К1 | 2558,00 | ||
| Полуботинки женские | ||||
| Полуботинки женские обыкновенные и на протез | 03-К1 | 2465,00 | ||
| Полуботинки мужские | ||||
| Полуботинки мужские обыкновенные и на протез | 03-К1 | 2558,00 | ||
367027, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буганова, д.10
+7 (8722) 73-00-15